ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ε - ΑΤΡΙΚΑ
Αθλητικά Νέα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Κάτι τρέχει στον Έβρο
129.000 € στη Σαμοθράκη για την αποκατάσταση της λειψυδρίας - προμήθεια μηχανημάτων έργου
14-08-2018
Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 2.882.292 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 428.292 ευρώ, αποκλειστικά για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, για αυτό το σκοπό έχουν ως εξής:
|
Δήμος |
Νομός |
ΠΔΕ – ΥΠΕΣ |
Ίδιοι πόροι |
Σύνολο |
| Αίγινας | Αττικής | 130.000,00 € | 17.560,00 € | 147.560,00 € |
| Αστυπάλαιας | Δωδεκανήσου | 120.000,00 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
| Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | 190.000,00 € | 19.150,00 € | 209.150,00 € |
| Ιθάκης | Κεφαλληνίας | 114.000,00 € | 0,00 € | 114.000,00 € |
| Καλλιθέας | Αττικής | 180.000,00 € | 70.000,00 € | 250.000,00 € |
| Μινώα Πεδιάδας | Ηρακλείου | 190.000,00 € | 50.000,00 € | 240.000,00 € |
| Ναυπλιέων | Αργολίδας | 190.000,00 € | 71.000,00 € | 261.000,00 € |
| Νέας Ζίχνης | Σερρών | 155.000,00 € | 37.200,00 € | 192.200,00 € |
| Νέας Σμύρνης | Αττικής | 155.000,00 € | 24.900,00 € | 179.900,00 € |
| Πετρούπολης | Αττικής | 145.000,00 € | 12.552,00 € | 157.552,00 € |
| Πηνειού | Ηλείας | 145.000,00 € | 6.280,00 € | 151.280,00 € |
| Σαμοθράκης | Έβρου | 120.000,00 € | 9.050,00 € | 129.050,00 € |
| Σοφάδων | Καρδίτσας | 200.000,00 € | 72.000,00 € | 272.000,00 € |
| Σπάτων-Αρτέμιδος | Αττικής | 135.000,00 € | 38.600,00 € | 173.600,00 € |
| Τυρνάβου | Λάρισας | 175.000,00 € | 0,00 € | 175.000,00 € |
| Φούρνων-Κορσεών | Σάμου | 110.000,00 € | 0,00 € | 110.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
σαν σημερα
- Δεν πήρε επίσημη θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ για τη μεταφορά της προτομής Σεβήρου στο Διδυμότειχο
(31-07-2025) - Από τα πιο "τσουχτερά ενοίκια" για τους φοιτητές έχει η Αλεξανδρούπολη
(31-07-2025) - Προσχολική αγωγή και δημιουργική απασχόληση παιδιών στον Δήμο Ορεστιάδας
(31-07-2025) - "Περίεργος" βανδαλισμός στο αυτοκίνητο της Αντιδημάρχου Πολιτισμού στην Ορεστιάδα
(31-07-2025) - Πεσμένη η κίνηση στη Σαμοθράκη - Με ελάχιστους επιβατές χθες το καράβι
(31-07-2025)
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
EN
TR






